




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
| 其他功能: | 支持QQ,SNS |
|
装箱清单
锂电池 BL-4U、旅行充电器 AC-8C、立体声耳机 WH-701、数据线 CA-101、4GB microSD 卡、用户手册、琴拨片




商品参数
| 上市时间: | 2010 |
|
| 手机制式: | GSM,WCDMA |
|
| 网络频率: | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
|
| 数据传输: | GPRS,EDGE,HSPA |
|
| 显示屏类型: | LCD |
|
| 显示屏色彩: | 1600万色 |
|
| 显示屏尺寸: | 3.2 英寸 |
|
| 屏幕分辨率: | 360×640像素 |
|
| 触摸屏: | 电阻触摸屏 |
|
| 操作系统: | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
|
| 处理器: | ARM11 600MHz |
|
| 机身内存: | 40 M |
|
| 存储卡类型: | MicroSD |
|
| 最大存储扩展: | 16 G |
|
| 标配电池容量: | 1000 毫安 |
|
| 理论通话时间: | GSM 690/WCDMA 282 分钟 |
|
| 理论待机时间: | GSM 600/WCDMA 588 小时 |
|
| 外观样式: | 直板 |
|
| 颜色: | 黑青 |
|
| 外形尺寸: | 105.8×51×13.8 毫米 |
|
| 产品重量: | 93 克 |
|
| 摄像头: | 内置 |
|
| 摄像头像素: | 500 万像素 |
|
| 视频拍摄: | 支持30fps 640×480像素 |
|
| 视频播放: | 支持3GP、MP4 |
|
| 音乐播放: | 支持MP3、AAC、eAAC+、WMA、MIDI |
|
| 耳机接口: | 3.5 毫米 |
|
| FM收音机: | 支持 |
|
| 电子书: | 支持 |
|
| 录音: | 支持 |
|
| 数据线: | 支持Micro USB v2.0 |
|
| QWERTY键盘: | 虚拟QWERTY键盘 |
|
| 办公应用: | 支持Quick Ofiice |
|
| JAVA扩展: | 支持 |
|
| 蓝牙: | 支持蓝牙2.1+EDR |
|
| WAP浏览器: | 支持 |
|
| GPS导航芯片: | 内置GPS,支持A-GPS |
|
| 红外: | 不支持 |
|
| WIFI: | 支持 |
|
| 后台运行: | 支持 |
|
| USB充电: | 支持 |
|
