
诺基亚C6-01
如今,诺基亚C6-01的手机已经正式开始发售,除了和C7一样具备环保元素之外,这款手机最吸引人之处自然就是高性价比。同样采用最新的Symbian^3系统,并且使用了与N8相同的处理器,不过,诺基亚C6-01的价格要低廉不少。

诺基亚C6-01的真机图
在C6-01推出后,手机中国评测中心抢先拿到这款手机。身为Symbian^3中最亲民的一员。
值得我们关注的是,诺基亚C6-01机身采用了可降解生态塑料和回收再利用的金属进行制作。可以说C6-01是诺基亚最环保的手机之一了。

诺基亚C6-01的按键(灯熄灭)

诺基亚C6-01的按键(灯点亮)
在屏幕的下方设计有三个实体按键,中间的Home键按下后可以切换桌面/菜单,而两边则是拨号键和挂机键,在待机的时候按键上的灯会熄灭,在按下后便被点亮,非常的有意思。
同为金属材质的机身背面
在前面我们已经提到,诺基亚C6-01的机身背面同样采用了金属,在把握的时候可以拥有非常出色的手感,同时也可以保证我们在使用中不会让手机轻易被划伤。

白色 诺基亚C6-01的机身背面 (黑色手机为背面全黑)
在机身的背面我们可以看到一个800万像素的拍照镜头,并且在旁边配备了双LED闪光灯,这完全就是用在旗舰机型上的配置,而使用在主打中低端的诺基亚C6-01身上,也可以看出诺基亚这次是下了血本了。
CBD技术让屏幕显示更出色
因为机身小巧,诺基亚C6-01的屏幕仅为3.2英寸大小,分辨率依然是与N8、C7相同的360×640像素,显示效果细腻,AMOLED材质屏幕可以给我们不错的视觉效果。

诺基亚C6-01的屏幕显示效果
诺基亚C6-01还使用了一种名为CBD(ClearBlack Display)技术,通过我们了解,这种技术可以让手机在不提升屏幕亮度的情况下,使屏幕内容更清楚,色彩更加绚丽,黑色地方更黑。通过这种技术,我们就不用躲在阴影下或者用手遮住屏幕来回复好友的短信了。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,社交手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 360×640像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1700/1900/2100MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian^3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | ARM11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 680MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 340MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | 1050毫安时锂电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 720分钟(2G),290分钟(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 420小时(2G),380小时(3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:30小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,银灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 103.8×52.5×13.9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 131g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 物理键:照相键,解锁键,音量调节键 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持诺基亚Ovi地图 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 800万像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距/范围 | 3.7mm,50cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 2倍数码变焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,25帧/秒)视频录制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 照片地理标记功能,自动曝光,全聚焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/H.263/H.264/MPEG-4等格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WMA/AAC/AAC+/eAAC/eAAC+等格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/ACC/ACC+/AMR/WMA等格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机(87.5-108.0 兆赫) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Java扩展 | 支持Java MIDP 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Lite 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | Widget工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | OVI商店 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙3.0+EDR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 诺基亚C6-01 x1 诺基亚锂电池BL-5CT x1 诺基亚数据线CA-179 x1 诺基亚立体声耳机WH-102 x1 诺基亚高效充电器AC-8C x1 诺基亚高效充电器AC-15 x1 用户手册 x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | 诺基亚通用支架CR - 114 诺基亚蓝牙耳机BH - 217 诺基亚充电板DT- 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |























