直板全键盘加速 S60最快机 大RAM E5-00
标配:一电一充耳机2g卡说明书包装盒
送原装数据线,原装挂绳,原装擦镜布,贴膜









| ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| 基本参数 | ||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | |||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | |||||||||||||||||
| 手机制式 | GSM,WCDMA | |||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |||||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA | |||||||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | |||||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 26万色 | |||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.36英寸 | |||||||||||||||||
| 主屏参数 | 320×240像素 | |||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 和弦 | |||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 | |||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2(S60第三版FP2) | |||||||||||||||||
| 用户界面 | S60 V3.2 | |||||||||||||||||
| CPU型号 | ARM11 | |||||||||||||||||
| CPU频率 | 600MHz | |||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM | |||||||||||||||||
| 可用空间 | 250MB | |||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSDHC卡 | |||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | |||||||||||||||||
| 电池规格 | 1200毫安时锂电池 | |||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 510分钟(2G),330分钟(3G) | |||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 705小时 | |||||||||||||||||
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:38小时 | |||||||||||||||||
| 产品外形 | ||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | |||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,银灰,棕色,蓝色 | |||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 115×58.9×12.8mm | |||||||||||||||||
| 手机重量 | 126g | |||||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 拍照功能 | ||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | |||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | |||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | |||||||||||||||||
| 焦距范围 | 3.3mm,50cm | |||||||||||||||||
| 光圈范围 | f/2.4 | |||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | |||||||||||||||||
| 拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | |||||||||||||||||
| 其他功能 | 白平衡,消除红眼 | |||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 15fps 640×480像素 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | ||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | |||||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持 | |||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | |||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | |||||||||||||||||
| Java功能 | 支持Java MIDP 2.1 | |||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持MySpace,Facebook等 | |||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信,Google Talk等 | |||||||||||||||||
| 应用程序 | 支持 | |||||||||||||||||
| 服务特色 | 支援Ovi Store,Ovi Share,Flickr | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 数据功能 | ||||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP | |||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | |||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 基本功能 | ||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | |||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | |||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 网络功能 | ||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支援 Yahoo!® Mail,Gmail™,Windows Live™ Hotmail,Ovi Mail 支援 Microsoft Exchange、IBM Lotus NotesTraveler 商务电子邮件 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 商务功能 | ||||||||||||||||||
| 办公工具 | 支持PDF,Excel,Powerpoint,Word等格式 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 其他功能 | ||||||||||||||||||
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | |||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持Ovi Maps,支援免费导航 | |||||||||||||||||
| 其它功能 | 支持简讯远端锁定手机 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 手机附件 | ||||||||||||||||||
| 包装清单 | 诺基亚E5 x1 诺基亚电池BL-4D x1 诺基亚数据线CA-101D x1 诺基亚立体声耳机WH-102 x1 诺基亚旅行充电器AC-8 x1 诺基亚2GB microSD卡MU-37 x1 用户手册 | |||||||||||||||||
| 保修信息 | ||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 |

























